
一、 2018年二手房稅費(fèi)計(jì)算器---契稅(買方承擔(dān))
| 房屋類型 | 要求 | 稅費(fèi) | |
| 首套普通住房 | ≤90㎡ | 家庭唯一住房 | 1.00% |
| >90㎡ | 家庭唯一住房 | 1.50% | |
| 非首套住房 | ≤90㎡ | —— | 1.00% |
| >90㎡ | —— | 2.00% | |
| 經(jīng)濟(jì)適用房 | ≤90㎡ | 家庭唯一住房 | 1.00% |
| >90㎡ | 參照各地標(biāo)準(zhǔn) | 1.5%-3.0% | |
| 公有住房 | ≤國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)面積 | 第一次購買 | 免征 |
| >國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)面積 | ≤90㎡ | 1.00% | |
| —— | >90㎡ | 1.50% | |
| 非居住用房 | —— | —— | 3.00% |
二、2018年二手房稅費(fèi)計(jì)算器---增值稅(賣方承擔(dān))
| 房屋年限 | 北上廣深 | 其它城市 | ||
| 改前營(yíng)業(yè)稅 | 改后增值稅 | 改前營(yíng)業(yè)稅 | 改后增值稅 | |
| 2年以下 | 全額征收營(yíng)業(yè)稅5% | 全額征收增值稅5% | 全額征收營(yíng)業(yè)稅5% | 全額征收增值稅5% |
| 2年以上普通住房 | 免征營(yíng)業(yè)稅 | 免征增值稅 | 免征營(yíng)業(yè)稅 | 免征增值稅 |
| 2年以上非普通住房 | 按差額征收 | 按差額征收 | 免征營(yíng)業(yè)稅 | 免征增值稅 |
注:過去征稅房?jī)r(jià)是含稅價(jià),營(yíng)改增后是不含稅價(jià),稅率維持5%不變,實(shí)際稅收負(fù)擔(dān)降為4.76%。
三、2018年二手房稅費(fèi)計(jì)算器---個(gè)人所得稅(賣方承擔(dān))
| 年限 | 要求 | 稅收 |
| ≥5年 | 賣房家庭唯一生活用房 | 免征 |
| 非賣房家庭唯一生活用房 | 20%(按差額) | |
| <5年 | 賣房家庭唯一生活用房 | 20%(按差額) |
| 無法計(jì)算原值 | 普通住房 | 1%(按全額) |
| 非普通住房 | 2%(按全額) |
四、2018年二手房稅費(fèi)計(jì)算器---工本印花稅(買方承擔(dān))
一般為5元/本。
五、2018年二手房稅費(fèi)計(jì)算器---產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記費(fèi)(買方承擔(dān))
二手房產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記費(fèi)是辦理產(chǎn)權(quán)證的費(fèi)用,一般為80元/套,各地會(huì)有差異。


